Tarieven
Kindercentrum De Flippers hanteert voor de Buitenschoolse opvang de volgende tarieven
De BSO is maandag t/m vrijdag geopend van 7.00 uur tot 19.00 uur.
Een berekening wordt gemaakt naar het aantal uren opvang per jaar.
Dit bedrag wordt in 12 gelijke termijnen geïncasseerd. U ontvangt hier maandelijks een factuur van.
Kindercentrum De Flippers werkt niet met standaard pakketten voor de BSO, maar maakt graag een passende offerte op basis van uw wensen en behoeften.
Het uurtarief voor 2024 voor de BSO bedraagt € 9,12.
Let op: studie(mid)dagen zitten niet standaard in onze pakketten verwerkt. Hiervoor kunt u in de ouderapp per keer een aanvraag voor doen.
Kindercentrum De Flippers heeft ook de mogelijkheid tot incidentele- en/of noodopvang, vraag hiervoor naar de voorwaarden en mogelijkheden.
VSO | (40 weken) | ||||
7.00 – 8.30 uur | Per jaar | Per maand | Aantal uren per jaar | ||
1 dag | € | 555,00 | € | 46,25 | 60 |
2 dagen | € | 1.110,00 | € | 92,50 | 120 |
3 dagen | € | 1.665,00 | € | 138,75 | 180 |
4 dagen | € | 2.220,00 | € | 185,00 | 240 |
5 dagen | € | 2.775,00 | € | 231,25 | 300 |
NSO | (40 weken) excl. Studie- en vakantiedagen | ||||
14.00 – 19.00 uur | Per jaar | Per maand | Aantal uren per jaar | ||
1 dag | € | 1.850,00 | € | 154,17 | 200 |
2 dagen | € | 3.700,00 | € | 308,33 | 400 |
3 dagen | € | 5.550,00 | € | 462,50 | 600 |
4 dagen | € | 7.400,00 | € | 616,67 | 800 |
5 dagen | € | 9.250,00 | € | 770,83 | 1000 |
Vakantieopvang | (11 weken) | ||||
7.00 – 19.00 uur | Per jaar | Per maand | Aantal uren per jaar | ||
1 dag | € | 1.221,00 | € | 101,75 | 132 |
2 dagen | € | 2.442,00 | € | 203,50 | 264 |
3 dagen | € | 3.663,00 | € | 305,25 | 396 |
4 dagen | € | 4.884,00 | € | 407,00 | 528 |
5 dagen | € | 6.105,00 | € | 508,75 | 660 |
Uurtje factuurtje | |||||
14.00 – 15.00 uur | Per jaar | Per maand | Aantal uren per jaar | ||
1 dag | € | 370,00 | € | 30,83 | 40 |
2 dagen | € | 740,00 | € | 61,67 | 80 |
3 dagen | € | 1.110,00 | € | 92,50 | 120 |
4 dagen | € | 1.480,00 | € | 123,33 | 160 |
5 dagen | € | 1.850,00 | € | 154,17 | 200 |
Indien er andere schooltijden gelden zal de prijs van de naschoolse opvang wijzigen. Het uurtarief zal ongewijzigd blijven.