Tarieven
Kindercentrum De Flippers hanteert voor de Buitenschoolse opvang de volgende tarieven
De BSO is maandag t/m vrijdag geopend van 7.00 uur tot 19.00 uur.
Een berekening wordt gemaakt naar het aantal uren opvang per jaar.
Dit bedrag wordt in 12 gelijke termijnen geïncasseerd. U ontvangt hier maandelijks een factuur van.
Kindercentrum De Flippers werkt niet met standaard pakketten voor de BSO, maar maakt graag een passende offerte op basis van uw wensen en behoeften.
Het uurtarief voor 2022 voor de BSO bedraagt € 7,31.
Kindercentrum De Flippers heeft ook de mogelijkheid tot incidentele- en/of noodopvang, vraag hiervoor naar de voorwaarden en mogelijkheden.
VSO | (40 weken) | |||||
7.00 – 8.30 uur | Per jaar | Per maand | Aantal uren per jaar | Aantal uren per termijn | ||
1 dag | € | 438,60 | € | 36,55 | 60 | 5 |
2 dagen | € | 877,20 | € | 73,10 | 120 | 10 |
3 dagen | € | 1.315,80 | € | 109,65 | 180 | 15 |
4 dagen | € | 1.754,40 | € | 146,20 | 240 | 20 |
5 dagen | € | 2.193,00 | € | 182,75 | 300 | 25 |
NSO | (40 weken) excl. Studie- en vakantiedagen | |||||
14.00 – 19.00 uur | Per jaar | Per maand | Aantal uren per jaar | Aantal uren per termijn | ||
1 dag | € | 1.462,00 | € | 121,83 | 200 | 16,66666667 |
2 dagen | € | 2.924,00 | € | 243,66 | 400 | 33,33333333 |
3 dagen | € | 4.386,00 | € | 365,49 | 600 | 50 |
4 dagen | € | 5.848,00 | € | 487,32 | 800 | 66,66666667 |
5 dagen | € | 7.310,00 | € | 609,15 | 1000 | 83,33333333 |
Vakantieopvang | (11 weken) | |||||
7.00 – 19.00 uur | Per jaar | Per maand | Aantal uren per jaar | Aantal uren per termijn | ||
1 dag | € | 964,92 | € | 80,41 | 132 | 11 |
2 dagen | € | 1.929,84 | € | 160,82 | 264 | 22 |
3 dagen | € | 2.894,76 | € | 241,23 | 396 | 33 |
4 dagen | € | 3.859,68 | € | 321,64 | 528 | 44 |
5 dagen | € | 4.824,60 | € | 402,05 | 660 | 55 |
Indien er andere schooltijden gelden zal de prijs van de naschoolse opvang wijzigen. Het uurtarief zal ongewijzigd blijven.